Bike Marathon Lumnezia 06.08.2023 23:59:59 - aktualisiert am 04.08.2024 13:09:42 |
Damen open |
1. | 14 | Schneebeli Jacqueline (2001, Hauptikon) | 02:35:48.0 | | | | | | 02:35:48.0 |
2. | 21 | Schmid Vera (2002, Teufen AR) | 02:40:03.0 | | | | | | 02:40:03.0 |
3. | 8 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 02:55:25.7 | | | | | | 02:55:25.7 |
4. | 7 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 03:01:29.1 | | | | | | 03:01:29.1 |
5. | 37 | Graf Cornelia (1969, Weisslingen) | 03:09:00.1 | | | | | | 03:09:00.1 |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 181 | Spescha Ursin (1998, Sevgein) | 02:02:19.6 | | | | | | 02:02:19.6 |
2. | 251 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 02:08:03.8 | | | | | | 02:08:03.8 |
3. | 188 | Spescha Janis (2001, Chur) | 02:13:21.1 | | | | | | 02:13:21.1 |
4. | 197 | Nenning Laurin (2004, Weiler) | 02:20:04.7 | | | | | | 02:20:04.7 |
5. | 244 | Sigrist Stefan (1988, Zürich) | 02:32:43.1 | | | | | | 02:32:43.1 |
6. | 218 | Einsle Sebastian (1987, Esch Alzette) | 02:46:51.7 | | | | | | 02:46:51.7 |
|
Fun Herren |
1. | 198 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 02:05:46.9 | | | | | | 02:05:46.9 |
2. | 208 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 02:12:25.6 | | | | | | 02:12:25.6 |
3. | 204 | Köppel Jan (2000, Teufen AR) | 02:22:32.1 | | | | | | 02:22:32.1 |
4. | 200 | Schätti Jon (2002, Chur) | 02:24:59.5 | | | | | | 02:24:59.5 |
5. | 193 | Bonderer Fabian (1997, Chur) | 02:25:07.3 | | | | | | 02:25:07.3 |
6. | 205 | Zumtobel Florian (2000, Röthis) | 02:25:49.1 | | | | | | 02:25:49.1 |
7. | 209 | Müggler Remo (1996, Thal) | 02:26:01.1 | | | | | | 02:26:01.1 |
8. | 176 | Ghorbani Mostafa (2003, Grub SG) | 02:30:39.2 | | | | | | 02:30:39.2 |
9. | 247 | Janki Dario (1999, Sedrun) | 02:30:50.3 | | | | | | 02:30:50.3 |
10. | 261 | Neff Lukas (1995, Thal) | 02:34:53.8 | | | | | | 02:34:53.8 |
11. | 127 | Schmid Armin (2004, Jenaz) | 02:38:15.4 | | | | | | 02:38:15.4 |
12. | 155 | Pally Nico (2001, Sedrun) | 02:41:20.0 | | | | | | 02:41:20.0 |
13. | 249 | Cadonau Didier (1998, Flond) | 02:43:57.1 | | | | | | 02:43:57.1 |
14. | 173 | Schober Sandro (1995, Thal) | 02:45:25.4 | | | | | | 02:45:25.4 |
15. | 134 | Braillard John (1994, Chur) | 03:22:49.9 | | | | | | 03:22:49.9 |
16. | 144 | Graf Toni (2004, Wolfhausen) | 03:33:16.3 | | | | | | 03:33:16.3 |
17. | 141 | Frei Lars (1999, Lüchingen) | 03:35:06.4 | | | | | | 03:35:06.4 |
|
Fun Masters |
1. | 254 | Müller Michael (1984, Pany) | 02:14:47.0 | | | | | | 02:14:47.0 |
2. | 133 | Tinner Patric (1989, Frauenfeld) | 02:15:38.1 | | | | | | 02:15:38.1 |
3. | 211 | Radaelli Stefano (1988, Cadenazzo) | 02:32:09.3 | | | | | | 02:32:09.3 |
4. | 232 | Brülisauer Thomas (1992, Hoffeld) | 02:32:32.9 | | | | | | 02:32:32.9 |
5. | 195 | Meyer Silvan (1992, Henggart) | 02:35:38.0 | | | | | | 02:35:38.0 |
6. | 257 | Schippers Michael (1990, Kressbronn) | 02:36:35.4 | | | | | | 02:36:35.4 |
7. | 266 | Ickler Sebastian (1988, Schiers) | 02:39:48.0 | | | | | | 02:39:48.0 |
8. | 161 | Marugg Men (1989, Jona) | 02:50:36.1 | | | | | | 02:50:36.1 |
9. | 104 | Horber Stefan (1989, Sarmenstorf) | 02:56:00.2 | | | | | | 02:56:00.2 |
10. | 253 | Soler Sebastian (1990, Schluein) | 03:03:10.3 | | | | | | 03:03:10.3 |
11. | 236 | Widmer Michael (1986, Zurich) | 03:10:53.7 | | | | | | 03:10:53.7 |
12. | 250 | Casanova Nico (1991, Vella) | 03:14:01.7 | | | | | | 03:14:01.7 |
13. | 252 | Dossena Fabrizio (1991, Chur) | 03:25:21.6 | | | | | | 03:25:21.6 |
14. | 224 | Neyer Lasse (1988, Bätterkinden) | 03:57:56.1 | | | | | | 03:57:56.1 |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 267 | Räss Dani (1974, Appenzell) | 02:14:05.7 | | | | | | 02:14:05.7 |
2. | 129 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 02:22:32.8 | | | | | | 02:22:32.8 |
3. | 227 | Hager Ivo (1980, Kaltbrunn) | 02:23:53.2 | | | | | | 02:23:53.2 |
4. | 196 | Bruder Andreas (1978, Küblis) | 02:27:59.0 | | | | | | 02:27:59.0 |
5. | 263 | Reiner Roman (1977, Churwalden) | 02:28:43.5 | | | | | | 02:28:43.5 |
6. | 163 | Walther Adrian (1981, Zizers) | 02:30:54.0 | | | | | | 02:30:54.0 |
7. | 123 | Gisler Kurt (1974, Altdorf) | 02:35:08.1 | | | | | | 02:35:08.1 |
8. | 259 | Lüchinger Markus (1974, Montlingen) | 02:38:17.2 | | | | | | 02:38:17.2 |
9. | 239 | Camenisch Curdin (1979, Ilanz) | 02:39:27.8 | | | | | | 02:39:27.8 |
10. | 265 | Adelino Henriques (1978, Appenzell) | 02:41:37.6 | | | | | | 02:41:37.6 |
11. | 165 | Gisler Patrick (1974, Ibach) | 02:48:15.8 | | | | | | 02:48:15.8 |
12. | 160 | Kamm Silvan (1978, Pfäffikon) | 02:52:58.7 | | | | | | 02:52:58.7 |
13. | 101 | Lageder Thomas (1980, Triesen) | 02:53:40.7 | | | | | | 02:53:40.7 |
14. | 260 | Fässler Thomas (1982, Wangen) | 02:54:13.7 | | | | | | 02:54:13.7 |
15. | 106 | Alder Thomas (1974, Hombrechtikon) | 03:04:32.6 | | | | | | 03:04:32.6 |
16. | 222 | Lüthi Hannes (1976, Neuwilen) | 03:06:57.2 | | | | | | 03:06:57.2 |
17. | 221 | Primera Carlos (1980, Oberwil-Lieli) | 03:07:47.8 | | | | | | 03:07:47.8 |
18. | 140 | Derungs Curdin (1978, Morissen) | 03:13:17.1 | | | | | | 03:13:17.1 |
19. | 149 | Helfenstein Marcel (1981, Brunnen) | 03:14:08.5 | | | | | | 03:14:08.5 |
20. | 210 | Cahenzli Michael (1977, Flond) | 03:23:37.5 | | | | | | 03:23:37.5 |
21. | 242 | Julies Deon (1978, Uors) | 03:32:05.0 | | | | | | 03:32:05.0 |
22. | 103 | Eberhoefer Marco (1975, Siebnen) | 03:32:25.8 | | | | | | 03:32:25.8 |
23. | 102 | Moser Fabian (1978, Baden) | 03:33:16.5 | | | | | | 03:33:16.5 |
24. | 226 | Wirth Luzi (1974, Savognin) | 04:33:56.0 | | | | | | 04:33:56.0 |
25. | 241 | Hilpert Sascha (1983, Dättwil) | 04:35:01.2 | | | | | | 04:35:01.2 |
26. | 119 | Läubli Daniel (1982, Zug) | 04:35:02.0 | | | | | | 04:35:02.0 |
27. | 212 | Parissenti Sandro (1983, Berg SG) | 04:36:07.6 | | | | | | 04:36:07.6 |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 203 | Neff Markus (1963, Thal) | 02:26:10.6 | | | | | | 02:26:10.6 |
2. | 206 | Beeli Rolf (1964, Sagogn) | 02:37:21.5 | | | | | | 02:37:21.5 |
3. | 169 | Caduff Nino (1960, Anglikon) | 02:52:31.0 | | | | | | 02:52:31.0 |
4. | 262 | Rüthemann Guido (1960, Mosnang) | 02:53:19.6 | | | | | | 02:53:19.6 |
5. | 202 | Schmid Felix (1959, Summaprada) | 02:54:52.1 | | | | | | 02:54:52.1 |
6. | 143 | Seeli Ruedi (1962, Vuorz) | 02:55:13.4 | | | | | | 02:55:13.4 |
7. | 264 | Cavegn Norbert (1969, Chur) | 02:56:12.0 | | | | | | 02:56:12.0 |
8. | 156 | Cahenzli Claudio (1968, Niederbipp) | 02:58:22.7 | | | | | | 02:58:22.7 |
9. | 135 | Schürmann Ueli (1957, Oberhasli) | 03:00:49.6 | | | | | | 03:00:49.6 |
10. | 114 | Merz Michael (1970, Niederhasli) | 03:01:15.7 | | | | | | 03:01:15.7 |
11. | 130 | Goller Johannes (1973, Chur) | 03:04:02.0 | | | | | | 03:04:02.0 |
12. | 158 | Monn Peter (1970, Rickenbach-Sulz) | 03:05:44.4 | | | | | | 03:05:44.4 |
13. | 124 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 03:07:51.9 | | | | | | 03:07:51.9 |
14. | 142 | Bischoff Markus (1973, Weinfelden) | 03:13:12.6 | | | | | | 03:13:12.6 |
15. | 105 | Mächler Andreas (1966, Winterthur) | 03:34:05.9 | | | | | | 03:34:05.9 |
16. | 138 | Wolfensperger Andy (1972, Nänikon) | 03:37:51.2 | | | | | | 03:37:51.2 |
17. | 112 | Zihlmann Joe (1966, Oberarth) | 03:40:33.9 | | | | | | 03:40:33.9 |
18. | 201 | Studer Enrico (1967, Brislach) | 04:20:26.8 | | | | | | 04:20:26.8 |
|
U17 Hard (m) |
1. | 237 | Knechtle Nick (2008, Appenzell Steinegg) | 02:18:03.5 | | | | | | 02:18:03.5 |
2. | 248 | Catschegn Ruben (2007, Donat) | 02:39:22.1 | | | | | | 02:39:22.1 |
3. | 258 | Rieser Flurin (2007, Horgen) | 03:13:53.0 | | | | | | 03:13:53.0 |
|
Junioren |
1. | 199 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 02:09:10.4 | | | | | | 02:09:10.4 |
2. | 183 | Stürm Miro (2005, Bischofszell) | 02:27:32.0 | | | | | | 02:27:32.0 |
3. | 154 | Kirner Jonas (2005, Ermatingen) | 02:37:06.6 | | | | | | 02:37:06.6 |
4. | 139 | Wolfensperger Nick (2005, Nänikon) | 03:30:49.5 | | | | | | 03:30:49.5 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 219 | Di Stasio Loris (2010, Seewis) | 04:35.3 | 05:45.8 | 05:57.1 | 05:49.2 | 06:02.3 | 05:25.5 | 33:35.2 |
2. | 233 | Plüss Keanu (2009, Marbach SG) | 04:34.8 | 05:45.7 | 05:57.2 | 05:49.0 | 06:02.6 | 05:41.2 | 33:50.4 |
3. | 148 | Patzen Matteo (2010, Fürstenau) | 04:36.1 | 05:45.8 | 05:56.9 | 05:49.4 | 06:02.2 | 05:42.8 | 33:53.2 |
4. | 185 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 05:02.1 | 06:17.8 | 06:22.5 | 06:30.5 | 06:19.1 | 06:29.7 | 37:01.7 |
5. | 186 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 05:15.4 | 06:30.4 | 06:31.6 | 06:35.6 | 06:12.7 | 06:23.2 | 37:28.9 |
6. | 255 | Fravi Nico (2009, Donat) | 05:10.1 | 06:29.4 | 06:34.8 | 06:38.2 | 07:24.3 | 07:19.7 | 39:36.4 |
7. | 240 | Schaffner Luca (2010, Flims Waldhaus) | 05:37.9 | 06:49.1 | 07:27.6 | 07:29.9 | 07:04.8 | | (34:29.2) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 15 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 05:02.1 | 05:48.2 | 06:08.2 | 06:08.9 | 06:18.4 | 06:15.7 | 35:41.5 |
2. | 1 | Candita Seraina (2009, Buchs SG) | 05:01.7 | 06:30.5 | 06:34.9 | 06:03.7 | 06:23.0 | 06:40.9 | 37:14.7 |
3. | 36 | Kostelac Rosa Agnes (2009, Dornbirn) | 05:18.4 | 06:41.8 | 06:47.4 | 07:18.5 | 07:11.3 | 07:09.0 | 40:26.2 |
4. | 16 | Annen Melina Lou (2010, Flims) | 05:38.8 | 07:12.6 | 07:27.2 | 07:43.4 | 07:04.6 | 07:45.1 | 42:51.7 |
5. | 33 | Candita Elena (2009, Buchs SG) | 06:37.8 | 08:52.4 | 09:07.9 | 09:27.2 | 09:25.1 | | (43:30.2) |
|
U13 Rock (m) |
1. | 229 | Bundi Gianin (2011, Haldenstein) | 04:31.5 | 05:28.7 | 05:38.7 | 05:51.0 | | | 21:29.8 |
2. | 194 | Annen Gian (2011, Flims) | 04:43.4 | 05:33.9 | 05:44.7 | 05:49.1 | | | 21:51.2 |
3. | 111 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 04:30.4 | 05:50.1 | 05:55.4 | 05:52.9 | | | 22:08.8 |
4. | 145 | Bazzana Sergio (2012, Domat Ems) | 04:48.2 | 05:50.1 | 05:56.1 | 05:42.3 | | | 22:16.7 |
5. | 125 | Bässler Mauro (2011, Trin) | 04:47.2 | 05:51.8 | 05:56.6 | 05:47.4 | | | 22:23.0 |
6. | 122 | Lüthi Phil (2012, Neuwilen) | 04:55.2 | 05:42.5 | 05:59.9 | 06:01.2 | | | 22:38.8 |
7. | 184 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 04:53.7 | 05:56.9 | 06:16.4 | 06:05.5 | | | 23:12.5 |
8. | 170 | Nicca Carlo (2012, Zillis) | 05:08.0 | 06:07.1 | 06:05.4 | 06:02.7 | | | 23:23.2 |
9. | 162 | Walther Nando (2011, Zizers) | 04:47.5 | 06:16.2 | 06:21.2 | 06:33.3 | | | 23:58.1 |
10. | 230 | Cavigelli Luis (2011, Schnaus) | 05:17.6 | 06:15.8 | 06:18.4 | 06:12.9 | | | 24:04.7 |
11. | 171 | Nicca Remo (2011, Zillis) | 05:18.0 | 06:17.8 | 06:22.4 | 06:36.1 | | | 24:34.3 |
12. | 132 | Galli Ryan (2011, Lopagno) | 05:11.3 | 06:21.6 | 06:46.2 | 06:58.2 | | | 25:17.3 |
13. | 187 | Ganzmann Tim (2011, Ravensburg) | 05:12.0 | 06:56.6 | 06:47.6 | 06:47.5 | | | 25:43.7 |
14. | 238 | Roth Lino (2011, Chur) | 05:09.6 | 07:01.9 | 07:03.8 | 07:18.1 | | | 26:33.4 |
15. | 228 | Bösch Valentin (2011, Dornbirn) | 05:34.5 | 07:18.5 | 07:40.4 | 07:24.1 | | | 27:57.5 |
16. | 147 | Patzen Elia (2012, Fürstnau) | 05:38.4 | | | | | | (05:38.4) |
|
U13 Rock (w) |
1. | 24 | Derungs Ladina (2011, Donat) | 05:21.2 | 07:00.1 | 06:53.9 | 06:49.2 | | | 26:04.3 |
2. | 11 | Tessadri Linda (2011, Wolfurt) | 05:51.4 | 07:11.1 | 07:11.2 | 07:03.5 | | | 27:17.1 |
3. | 34 | Fravi Madlaina (2011, Donat) | 05:50.3 | 07:11.4 | 07:15.5 | 08:04.6 | | | 28:21.9 |
4. | 29 | Gächter Sanna (2012, Oberriet) | 06:12.7 | 07:22.1 | 07:36.0 | 07:41.5 | | | 28:52.3 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 120 | Laichinger Finn (2013, Laichingen) | 02:10.9 | 02:46.1 | 02:58.6 | 03:01.2 | 03:07.2 | | 14:04.1 |
2. | 126 | Bässler Nico (2013, Trin) | 02:05.7 | 02:59.4 | 03:05.5 | 03:07.5 | 03:11.7 | | 14:29.9 |
3. | 109 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 02:16.1 | 03:00.3 | 03:08.8 | 03:32.2 | 03:18.2 | | 15:15.4 |
4. | 152 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 02:27.6 | 03:20.4 | 03:14.0 | 03:29.3 | 03:18.1 | | 15:49.4 |
5. | 175 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 02:28.0 | 03:22.0 | 03:17.8 | 03:25.2 | 03:17.0 | | 15:50.0 |
6. | 174 | Räss Levin (2013, Pitasch) | 02:27.8 | 03:20.4 | 03:23.7 | 03:39.1 | 03:23.4 | | 16:14.4 |
7. | 157 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 02:25.4 | 03:28.7 | 03:35.5 | 03:38.0 | 03:30.0 | | 16:37.7 |
8. | 243 | Aubry Lias (2013, Sevgein) | 02:32.9 | 03:27.8 | 03:28.5 | 03:45.6 | 03:25.7 | | 16:40.5 |
9. | 113 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 02:30.4 | 03:34.8 | 03:32.5 | 03:34.3 | 03:29.3 | | 16:41.4 |
10. | 189 | Reiner Curdin (2014, Churwalden) | 02:24.6 | 03:21.0 | 03:48.3 | 03:36.4 | 03:34.7 | | 16:45.1 |
11. | 107 | Eggenberger Vincent (2013, Zürich) | 02:32.6 | 03:27.3 | 03:35.0 | 03:36.2 | 03:35.9 | | 16:47.0 |
12. | 190 | Michael Enea Murezi (2014, Donat) | 02:28.8 | 03:29.9 | 03:38.6 | 03:49.5 | 03:38.3 | | 17:05.0 |
13. | 234 | Plüss Darien (2013, Marbach SG) | 02:32.0 | 03:31.8 | 03:48.5 | 03:47.9 | 03:31.1 | | 17:11.3 |
14. | 116 | Martinek-Ayhan Malik (2013, Hohenems) | 02:34.9 | 03:38.0 | 03:44.1 | 03:39.7 | 03:35.3 | | 17:12.0 |
15. | 110 | Perone Valerio (2013, Marbach) | 02:39.9 | 03:47.5 | 03:40.4 | 03:35.3 | 03:36.6 | | 17:19.7 |
16. | 179 | Domeniconi Alexander (2014, Ponte Capriasca) | 02:49.1 | 03:47.1 | 03:52.1 | 03:56.6 | | | (14:25.0) |
17. | 172 | Städler Lejan (2014, Hinterforst) | 02:45.2 | 04:04.4 | 04:03.1 | 04:04.5 | | | (14:57.2) |
18. | 207 | Soler Leano (2014, Lumbrein) | 03:00.8 | 03:56.3 | 03:54.9 | 04:05.9 | | | (14:57.9) |
19. | 256 | Fravi Silvan (2014, Donat) | 02:47.9 | 03:59.6 | 04:09.2 | 04:13.7 | | | (15:10.3) |
20. | 246 | Herzer Cedric (2014, Kilchberg) | 03:07.1 | 04:32.4 | 04:56.1 | 04:49.3 | | | (17:24.9) |
21. | 269 | Venzin Leo (2013, Vella) | 03:12.9 | 05:13.5 | | | | | (08:26.4) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 20 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 02:43.8 | 03:44.2 | 03:41.2 | 03:52.1 | 03:47.9 | | 17:49.1 |
2. | 22 | Derungs Lea (2013, Donat) | 02:44.5 | 03:47.2 | 03:55.0 | 03:48.1 | 04:00.5 | | 18:15.3 |
3. | 27 | Bösch Ella (2013, Dornbirn) | 02:42.7 | 03:46.8 | 03:55.4 | 04:11.2 | 04:24.0 | | 19:00.1 |
4. | 25 | Soler Laura (2014, Lumbrein) | 02:53.0 | 04:02.4 | 04:20.3 | 04:05.4 | 04:11.0 | | 19:32.0 |
5. | 19 | Schnider Ladina (2014, Vals) | 03:02.9 | 04:07.5 | 04:11.0 | 04:02.7 | 04:10.1 | | 19:34.2 |
6. | 35 | Soler Madlaina (2013, Haldenstein) | 02:49.9 | 04:15.3 | 04:12.0 | 04:10.6 | 04:10.8 | | 19:38.7 |
7. | 5 | Walch Maja (2014, Götzis) | 03:04.1 | 04:07.6 | 04:07.8 | 04:08.6 | 04:13.5 | | 19:41.6 |
8. | 30 | Gächter Lara (2014, Oberriet) | 02:55.6 | 04:14.9 | 04:15.3 | 04:16.3 | 04:37.6 | | 20:19.6 |
9. | 26 | Loher Malin (2013, Montlingen) | 02:55.7 | 04:16.3 | 04:18.1 | 04:35.6 | 04:28.3 | | 20:34.0 |
10. | 38 | Arpagaus Melina (2014, Sagogn) | 03:04.8 | | | | | | (03:04.8) |
|
U7 Pfüderi (m) |
1. | 217 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 00:18.7 | 00:47.9 | 00:53.6 | 00:51.5 | 00:49.2 | 00:52.9 | 04:33.7 |
2. | 178 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 00:19.6 | 00:47.8 | 00:55.9 | 00:51.4 | 00:50.0 | 00:54.0 | 04:38.7 |
3. | 121 | Laichinger Nino (2017, Laichingen) | 00:16.0 | 00:49.4 | 00:51.6 | 00:55.9 | 00:53.7 | 00:54.9 | 04:41.6 |
4. | 191 | Coray Jan (2017, Flond) | 00:18.2 | 00:51.5 | 00:53.4 | 00:52.7 | 00:52.4 | 00:54.4 | 04:42.7 |
5. | 180 | Domeniconi Steve (2018, Ponte Capriasca) | 00:22.0 | 00:57.4 | 01:00.4 | 00:58.8 | 01:04.1 | 01:07.1 | 05:29.7 |
6. | 270 | Sax Livio (2017, Flond) | 00:25.9 | 01:15.6 | 01:00.2 | 00:59.4 | 01:02.2 | | (04:43.2) |
7. | 220 | Stucky Marino (2019, Maienfeld) | 00:26.2 | 01:15.4 | 01:13.4 | 01:15.8 | 01:12.1 | | (05:22.7) |
8. | 167 | Simonett Elio (2018, Chur) | 00:32.1 | 01:14.6 | 01:14.5 | 01:15.5 | 01:29.2 | | (05:45.9) |
9. | 294 | Caduff John (2018, Winterthur) | 00:32.4 | 01:19.4 | 01:23.2 | 01:26.3 | | | (04:41.3) |
10. | 293 | Casanova Primin (2019, Lumbrein) | 00:38.4 | 02:14.2 | 01:35.4 | | | | (04:27.9) |
11. | 292 | Räss Luca (2020, Pitasch) | 00:38.8 | 02:13.4 | 02:13.1 | | | | (05:05.3) |
|
U7 Pfüderi (w) |
1. | 12 | Räss Selina (2017, Pitasch) | 00:20.7 | 00:51.1 | 00:57.5 | 01:00.5 | 01:04.7 | 00:59.7 | 05:14.1 |
2. | 32 | Casanova Nuria (2017, Lumbrein) | 00:23.8 | 00:58.0 | 01:01.1 | 01:00.6 | 01:09.7 | | (04:33.3) |
3. | 39 | Capaul Mona Fabiola (2017, Lumbrein) | 00:36.1 | 01:11.1 | 01:10.3 | 01:09.9 | 01:03.8 | | (05:11.2) |
4. | 13 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:29.1 | 01:13.2 | 01:11.7 | 01:12.4 | 01:13.8 | | (05:20.2) |
5. | 40 | Capaul Noemi (2018, Ottenbach) | 00:30.3 | 01:14.7 | 01:12.0 | 01:27.7 | 01:14.4 | | (05:39.1) |
6. | 17 | Schnider Luana (2019, Vals) | 00:27.2 | 01:23.3 | 01:13.0 | 01:23.9 | 01:17.3 | | (05:44.6) |
7. | 4 | Christen Elyssia (2018, Arbon) | 00:28.0 | 01:42.4 | 01:14.6 | 01:18.1 | | | (04:43.1) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 117 | Martinek-Ayhan Marouan (2015, Hohenems) | 02:24.3 | 03:29.6 | 03:40.0 | 03:43.6 | | | 13:17.4 |
2. | 177 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 02:36.6 | 03:46.9 | 03:51.5 | 03:51.0 | | | 14:06.0 |
3. | 153 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 02:40.6 | 03:45.3 | 03:49.3 | 03:59.1 | | | 14:14.3 |
4. | 115 | Geser Jonas (2016, Altach) | 02:49.8 | 03:50.8 | 04:01.1 | 03:53.9 | | | 14:35.5 |
5. | 131 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 02:49.7 | 03:51.2 | 04:01.9 | 03:53.8 | | | 14:36.5 |
6. | 215 | Arpagaus Samuel (2016, Sagogn) | 02:58.7 | 03:53.4 | 04:04.5 | 04:04.1 | | | 15:00.7 |
7. | 118 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 02:52.6 | 03:56.2 | 04:13.4 | 04:04.8 | | | 15:06.9 |
8. | 151 | Frauenknecht Fabio (2016, Chur) | 02:52.7 | 04:01.7 | 04:20.7 | 04:29.8 | | | 15:44.9 |
9. | 166 | Simonett Lino (2016, Chur) | 03:01.4 | 04:22.9 | 04:25.4 | 04:51.8 | | | 16:41.3 |
10. | 164 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 03:11.2 | 04:20.9 | 04:58.9 | 04:37.5 | | | 17:08.5 |
11. | 245 | Herzer Jannick (2016, Kilchberg) | 03:57.9 | 05:31.4 | 05:47.8 | | | | (15:17.1) |
12. | 268 | Venzin Miro (2016, Vella) | 04:26.9 | 06:12.3 | 05:36.3 | | | | (16:15.6) |
13. | 235 | Chochard Luc (2016, Küsnacht) | 04:21.7 | 06:25.0 | | | | | (10:46.7) |
|
U9 Soft (w) |
1. | 9 | Bazzana Amalia (2015, Domat Ems) | 03:04.4 | 03:56.7 | 04:17.8 | 04:10.0 | | | 15:28.9 |
2. | 23 | Stucky Andrina (2016, Maienfeld) | 03:07.0 | 04:01.6 | 04:11.6 | 04:09.8 | | | 15:30.0 |
3. | 6 | Walch Nina (2016, Götzis) | 03:24.0 | 04:20.5 | 04:26.0 | 04:17.8 | | | 16:28.4 |
4. | 10 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 03:17.4 | 04:24.1 | 04:27.2 | 04:34.0 | | | 16:42.6 |
5. | 28 | Plüss Zoey (2015, Marbach SG) | 03:46.8 | 04:39.4 | 04:42.9 | 04:49.6 | | | 17:58.8 |
6. | 2 | Perone Gianna (2015, Marbach) | 03:07.2 | 04:56.9 | 05:02.6 | 05:18.5 | | | 18:25.0 |
7. | 31 | Candita Ladina (2015, Buchs SG) | 03:31.7 | 04:43.3 | 05:15.7 | 05:15.2 | | | 18:45.9 |
8. | 18 | Schnider Madlaina (2016, Vals) | 03:55.1 | 05:20.3 | 05:20.4 | 05:22.1 | | | 19:57.9 |